| Ranking de Agosto 2009 | |||||||||||||||
| Pos. | Equipa | País | Coef. | Pts | +/- | ||||||||||
| 1 | Man Utd | Inglaterra | 4 | 321 | 0 | ||||||||||
| 2 | Barcelona | Espanha | 4 | 318 | -1 | ||||||||||
| 3 | Estudiantes | Argentina | 4 | 285 | 0 | ||||||||||
| 4 | Chelsea | Inglaterra | 4 | 282 | 0 | ||||||||||
| 5 | Hamburger SV | Alemanha | 4 | 268 | 3 | ||||||||||
| 6 | Shakhtar | Ucrânia | 3 | 260 | -1 | ||||||||||
| 7 | Arsenal | Inglaterra | 4 | 247 | 0 | ||||||||||
| 8 | Werder Bremen | Alemanha | 4 | 240 | 6 | ||||||||||
| 9 | Cruzeiro | Brasil | 4 | 225 | 1 | ||||||||||
| 9 | Liverpool | Inglaterra | 4 | 225 | -3 | ||||||||||
| 11 | Galatasaray | Turquia | 3 | 216 | 11 | ||||||||||
| 12 | Roma | Itália | 4 | 212 | 12 | ||||||||||
| 13 | Bayern München | Alemanha | 4 | 211 | 0 | ||||||||||
| 14 | Grémio | Brasil | 4 | 206 | -5 | ||||||||||
| 15 | Juventus | Itália | 4 | 200 | -3 | ||||||||||
| 16 | Atlético Madrid | Espanha | 4 | 195 | 7 | ||||||||||
| 16 | Inter | Itália | 4 | 195 | 2 | ||||||||||
| 16 | Villarreal | Espanha | 4 | 195 | 14 | ||||||||||
| 19 | Internacional | Brasil | 4 | 194 | -3 | ||||||||||
| 20 | Olympiakos | Grécia | 3 | 193.5 | 13 | ||||||||||
| 21 | Lyon | França | 4 | 193 | 13 | ||||||||||
| 22 | Dynamo Kyiv | Ucrânia | 3 | 192.5 | -11 | ||||||||||
| 23 | Boca Juniors | Argentina | 4 | 189 | -9 | ||||||||||
| 23 | Palmeiras | Brasil | 4 | 189 | -6 | ||||||||||
| 25 | FC Porto | Portugal | 3 | 185.5 | 0 | ||||||||||
FC Porto ocupa a 25ª posição do Ranking da IFFHS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)





Acho k é a 1 vez que estamos à frente do Benfica LOL
ResponderEliminarNeste ranking? Só se for este ano. O ano passado andamos o tempo quase todo à frente e lembro-me bem que na altura do Mourinho o Porto esteve meses seguidos em 1º lugar e quando descia andava sempre pelos 20 primeiros.
ResponderEliminarDe qualquer forma no Xpert Eleven não descola do 1º lugar :D. No último jogo foi o flávio a provar o veneno, 3 golos nos últimos 6 minutos de jogo. :D
este Ranking parece-me muito credível.
ResponderEliminarDaqui a pouco colocao o ranking do melhores anos do futebol clube do porto, assim têm todas as posições ocupadas com o FCP, mas de anos diferentes.
lol
Para quem dizia que eu só falava do Benfica parece-me a mim que há alguém que só fala do Porto....
ResponderEliminar86 1 - 2 Cabeceamento após cruzamento: O marcador foi Aponino Amparo assistido por Constantino Miguel
ResponderEliminar91 1 - 3 Remate na grande área: O marcador foi Hugo Ramalhão assistido por Constantino Miguel
92 1 - 4 Remate de longe: O marcador foi Aponino Amparo assistido por Bruno Guedes
vai comer merda Guedes! fdx... e ainda me lesionaste um gajo cum caralho!
LOOOL brutal!!!
ResponderEliminar