
Tal como há um ano, por esta altura, o Benfica é o clube com melhor média de assistências da Liga: 45 458 por jogo, mais 1134 do que há um ano por esta altura, correspondendo a uma subida de 2,5 por cento. Este valor tem ainda mais significado se considerarmos que na época passada os encarnados já tinham recebido F.C. Porto e Sporting à 10ª jornada, ao contrário do que agora sucede.
Curiosamente, o F.C. Porto, segundo nesta tabela, até regista uma subida maior (1800 espectadores por jogo) mas neste caso o efeito é contrário: já houve um clássico no Dragão, há um ano ainda não tinha havido.
Entre os grandes, a quebra do Sporting é assustadora: 5800 espectadores por jogo, quase 18 por cento a menos. Em Alvalde ainda não houve qualquer jogo acima dos 25 mil espectadores, embora o «derby» da próxima jornada vá seguramente alterar essa situação.
O líder, Sp. Braga, regista uma subida de 50 por cento, o que não surpreende: além da sensacional carreira desportiva, já recebeu F.C. Porto e Benfica, os maiores chamarizes de bilheteira. Ainda assim, a subida não é suficiente para atingir os números do V. Guimarães, que mesmo com resultados decepcionantes consolida o estatuto de quarto clube português no número de espectadores.
Nas subidas, destaque para o efeito Benfica junto de U. Leiria (79 por cento do total de público no jogo com os encarnados), Belenenses (70 por cento no encontro com o Benfica) e Paços de Ferreira (que já teve os dois jogos mais apetecíveis do calendário nesta fase).
O Nacional beneficiou da remodelação do estádio para duplicar assistências, mesmo sem receber Benfica ou F.C. Porto, enquanto a maior queda vai para uma equipa em alta, o Rio Ave, que ainda não recebeu águias nem dragões para fazer subir a média.
| Pos. | Clube | Média (10ª) | Total | 2008/09 Média (10ª) | 2008/09 Total | VAR. % |
| 1º | Benfica | 45.458 | 227.293 | 44.324 | 221.621 | +2,56% |
| 2º | F.C. Porto | 37.193 | 185.965 | 35.391 | 176.955 | +5,09% |
3º | Sporting | 23.848 | 119.242 | 29.046 | 145.233 | -17,89% |
4º | V.Guimarães | 17.821 | 89.107 | 17.987 | 89.938 | -0,92% |
| 5º | Sp. Braga | 14.159 | 70.793 | 9.398 | 46.992 | +50,65% |
6º | U. Leiria | 5.743 | 28.715 | -- | -- | -- |
7º | Olhanense | 5.261 | 26.309 | -- | -- | -- |
| 8º | Belenenses | 4.952 | 24.762 | 3.372 | 16.864 | +46,83% |
9º | Académica | 4.555 | 22.777 | 6.665 | 33.326 | -31,65% |
| 10º | Marítimo | 4.028 | 20.143 | 5.213 | 26.065 | -22,72% |
11º | V.Setúbal | 3.596 | 17.978 | 2.312 | 11.560 | +55,52% |
| 12º | Leixões | 3.335 | 16.673 | 4.487 | 22.439 | -25,67% |
13º | P. Ferreira | 2.881 | 14.404 | 2.117 | 10.587 | +36,08% |
14º | Nacional | 2.429 | 12.145 | 1.196 | 5.983 | +103,09% |
| 15º | Rio Ave | 2.427 | 12.137 | 4.163 | 20.818 | -41,70% |
16º | Naval | 1.854 | 9.272 | 2.254 | 11.270 | -17,75% |





Leiria em 6º lugar :)
ResponderEliminarestou parvo com o leiria
ResponderEliminar6º na media, se pensarmos que já recebeu o Benfica e teve estádio cheio. esse jogo compensa logo uma data deles
ResponderEliminar